Báo giá dịch vụ kính cường lực
Báo giá cửa kính cường lực
Cửa kính cường lực là sản phẩm được sử dụng nhiều nhất hiện nay, từ cửa nhà ở, khách sạn, văn phòng cho đến cửa hàng,...
Báo giá vách kính cường lực
Nasco là nhà thầu nhôm kính với hơn 10 năm thi công các công trình lớn nhỏ trên toàn quốc. Hiện chúng tôi đang cung...
Báo giá phòng tắm kính
Phòng tắm kính (hay còn gọi là vách tắm kính, cabin tắm, nhà tắm kính) hiện đang là dịch vụ thi công mũi nhọn của Nasco....
Báo giá gương dán tường
Cập nhật mới nhất về giá gương dán tường trang trí hiện nay. Tham khảo ngay để có những lựa chọn hợp lý cho không...
Báo giá kính màu ốp bếp
Màu Sắc Đa Dạng, Chất Lượng Cao, Thi Công Chuyên Nghiệp, Mang Đến Vẻ Đẹp Hoàn Hảo Cho Không Gian Bếp
Kính màu ốp bếp mang...
Báo giá cầu thang kính
Cách Tính Diện Tích Và Khối Lượng Cầu Thang Kính, Báo Giá Chính Xác, Không Phát Sinh Chi Phí
Cầu thang kính cường lực với những...
Báo giá cửa nhôm kính
Đầy Đủ Các Loại Cửa Đi, Cửa Sổ, Cửa Lùa, Cửa Xếp, Cửa Phòng Tắm Với Nhiều Mẫu Mã Đẹp, Phù Hợp Mọi Nhu Cầu
Cửa...
Báo giá tranh kính nghệ thuật
Báo giá tranh kính nghệ thuật điêu khắc, kính 3D in màu, kính ép đồng, kính họa tiết hoa văn các loại trang trí nội...
Báo giá mái kính cường lực
Xem ngay bảng báo giá mái kính cường lực chi tiết, mới nhất 2024 được cập nhật liên tục. Giá rẻ, thi công nhanh chóng,...
1. Bảng giá kính cường lực mới nhất (cập nhập 2024)
Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
KÍNH CƯỜNG LỰC KHỔ 2480×3200 (ngoài khổ liên hệ báo giá) | ||
Kính cường lực 8mm | m2 | 320.000 |
Kính cường lực 10mm | m2 | 400.000 |
Kính cường lực 12mm | m2 | 460.000 |
Kính cường lực 15mm | m2 | 1.250.000 |
KÍNH SƠN MÀU TRANG TRÍ | ||
Kính màu 6mm cường lực | md | 710.000 |
Kính màu 8mm cường lực | md | 740.000 |
Kính màu 10mm cường lực | md | 920.000 |
GƯƠNG KHỔ | ||
Kính màu 6mm cường lực | md | 710.000 |
Kính màu 8mm cường lực | md | 740.000 |
Kính màu 10mm cường lực | md | 920.000 |
2. Bảng giá phụ kiện cửa mở quay (đẩy ra vào)
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
PHỤ KIỆN CỬA VVP THÁI LAN | |||
Bản lề sàn âm | FC34-25 tải trọng 90kg | cái | 930.000 |
FC49-30 tải trọng 150kg | cái | 1,350,000 | |
Kẹp dưới | FT10 | cái | 235.000 |
Kẹp trên | FT20 | cái | 235.000 |
Kẹp ty | FT30 | cái | 260.000 |
Kẹp góc L | FT40 | cái | 250.000 |
Khóa sàn | FL50 | cái | 260.000 |
Tay nắm | A600 | vòng | 300.000 |
A800 | vòng | 350.000 | |
PHỤ KIỆN CỬA KAIFAR ĐỨC | |||
Bản lề sàn | A-1000 | cái | 1,750,000 |
A-1200 | cái | 1,850,000 | |
A-1500 | cái | 2,500,000 | |
Kẹp dưới | A – 20 | cái | 350.000 |
Kẹp trên | A – 10 | cái | 350.000 |
Kẹp ty (kẹp ngõng) | A – 30 | cái | 380.000 |
Kẹp góc L | A – 40 | cái | 430.000 |
Khóa sàn | A – 50 | cái | 430.000 |
Ngõng chế | A – 60 | cái | 150.000 |
Tay nắm | A600 | vòng | 450.000 |
A800 | vòng | 560.000 | |
PHỤ KIỆN CỬA ADLER ĐỨC | |||
Bản lề sàn | D1400 | cái | 1,750,000 |
D1500 | cái | 1,850,000 | |
D1600 | cái | 2,500,000 | |
A2000 | cái | 350.000 | |
Kẹp dưới | D321 | cái | 350.000 |
Kẹp trên | D320 | cái | 380.000 |
Kẹp ty | D324 | cái | 430.000 |
Kẹp góc L | D323 | cái | 430.000 |
Khóa sàn | D322 | cái | 430.000 |
Ngõng chế | cái | 150.000 | |
Tay nắm | A600 | vòng | 450.000 |
A800 | vòng | 560.000 | |
PHỤ KIỆN CỬA EUROVN CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU | |||
Bản lề âm sàn | EU-1200 | cái | 1,850,000 |
EU-1500 | cái | 1,950,000 | |
EU-1800 | cái | 2,100,000 | |
EU-2000 | cái | 2,820,000 | |
Kẹp dưới | EU-KDB | cái | 461.000 |
Kẹp trên | EU-KTB | cái | 461.000 |
Kẹp ty | EU-KTTB | cái | 485.000 |
Kẹp góc L | EU-KLB | cái | 550.000 |
Khóa sàn | EU-KB | cái | 760.000 |
3. Bảng giá phụ kiện cửa mở lùa (trượt ngang)
Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
PHỤ KIỆN CỬA MỞ TRƯỢT ZAMILLDOOR | ||
Bánh xe kép | cái | 600.000 |
Máng ray nhôm bản 125mm | md | 420.000 |
Nắp mặt hộp che ray | md | 170.000 |
Chặn bánh xe | cái | 100.000 |
Dẫn hướng cánh | bộ | 110.000 |
Nắp bịt đầu ray | cái | 55.000 |
Tay nắm âm ø 60 | cái | 200.000 |
Tay nắm liền khóa | cái | 950.000 |
Kẹp thủy lực không khoan lỗ | cái | 700.000 |
PHỤ KIỆN CỬA MỞ TRƯỢT RAY U D48 8 BÁNH XE | ||
Bánh xe treo D48 chính hãng VVP | cái | 350.000 |
Bánh xe treo D48 chính hãng Yechun | cái | 515.000 |
Ray nhôm trượt treo | md | 160.000 |
Dẫn hướng cánh | cái | 110.000 |
Tay nắm âm ø 60 | cái | 200.000 |
Tay nắm liền khóa | cái | 950.000 |
Chặn bánh xe | cái | 25.000 |
PHỤ KIỆN CỬA MỞ TRƯỢT RAY INOX D25 | ||
Ray trượt INOX D25 | md | 250.000 |
Bánh xe đơn | cái | 450.000 |
Bánh xe kép chịu lực | cái | 550.000 |
Liên kết đỡ ray ø25 | cái | 180.000 |
Chặn bánh xe | cái | 100.000 |
Dẫn hướng cánh | cái | 110.000 |
Tay nắm âm ø 60 | cái | 200.000 |
Tay nắm liền khóa | cái | 950.000 |
BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CỬA CABIN TẮM
Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
PHỤ KIỆN CỬA CABIN TẮM TRƯỢT 10×30 | ||
Ray trượt INOX hộp 10×30 | md | 180.000 |
Bánh xe treo đệm giảm chấn | cái | 330.000 |
Chống nhấc cánh | cái | 180.000 |
Liên kết đỡ ray kính | cái | 180.000 |
Liên kết ray tường | cái | 160.000 |
Chặn bánh xe | cái | 100.000 |
Dẫn hướng cánh | cái | 110.000 |
Tay nắm âm ø 60 | cái | 200.000 |
BỘ PHỤ KIỆN CỬA CABIN TẮM MỞ QUAY | ||
Bản lề tường kính 90º T-K | cái | 420.000 |
Bản lề kính kính 90ºK-K | cái | 550.000 |
Bản lề kính kính 180ºK-K | cái | 550.000 |
Bản lề kính kính 135ºK-K | cái | 550.000 |
Tay nắm ca bin chữ L | bộ | 350.000 |
Bộ giằng chống rung | bộ | 680.000 |
4. Bảng giá phụ kiện cửa tự động đóng mở
Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
BỘ PHỤ KIỆN CỬA TỰ ĐỘNG WOOSUNG HÀN QUỐC | ||
Bộ phụ kiện WS-150 2 Ray 4.0m có tải trọng tối đa 120kg Motor đảo chiều khi gặp vật cản công suất 120W không sử dụng chổi than Bộ điều khiển trung tâm chỉnh tốc độ đóng mở Ray nhôm hợp kim chống mòn, chống lật cánh gồm 4 tổ hợp bánh xe kép Đồng bộ puly |
bộ | 21,500,000 |
Kẹp kính | chiếc | 250.000 |
Nắp hộp Inox 2 mặt | md | 500.000 |
Mắt soi chân cảm biến an toàn | chiếc | 1,500,000 |
5. Bảng giá vật tư phụ kiện cửa phụ trội
Hạng mục vật tư | Đvt | Đơn giá |
Đế sập nhôm 38 màu trắng | md | 45.000 |
U Inox 20x15x20x1mm | md | 90.000 |
Keo Silicon A200, A500, A600 | lọ | 60.000 |
Khung nhôm gia cố | md | 150.000 |
Gioăng từ chắn nước 180 độ | cây | 75.000 |
Gioăng từ chắn nước 135 độ mở ngoài | cây | 120.000 |
Gioăng từ chắn nước 135 độ mở trong | cây | 120.000 |
Gioăng thường chắn nước D, H, F | cây | 45.000 |
Cây Inox ngăn nước chân cánh | md | 150.000 |
Bát đầu tường, sỏ phi, kẹp U ino, kẹp góc 90º T-K | cái | 80.000 |
Đầu nối ø 22 (90º,180º), kẹp 180º K-K, kẹp góc 90º k-k | cái | 135.000 |
Chân nhện mini 70*70mm | cái | 140.000 |
Tay nắm âm ø 60 | cái | 200.000 |
Tay nắm núm Inox bóng | cái | 185.000 |
Tay nắm chữ D dài 300mm | cái | 140.000 |
Khóa bán nguyệt đơn | bộ | 350.000 |
Khóa bán nguyệt kép | bộ | 420.000 |
Khóa liền tay nắm âm kép | bộ | 950.000 |